Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer!
Es ist nie zu spät, die Dinge richtig zu machen :)
Proteinisolat Why Sport Perfect 100% Whey 900 gr, Kakaogeschmack. Hochwertiges Molkenproteinisolat-Supplement, gewonnen durch Cross-Flow-Mikrofiltration und gereinigt mit dem Cross-Flow-Verfahren.
ZUTATEN (Kakaogeschmack): Molkenproteinisolat (Isolac®) (Emulgator: Sojalecithin ), Kakaopulver, Aroma, Süßstoff: Sucralose.
ANWENDUNG: Einmal täglich 30 g Produkt (3 Messlöffel) in 200 ml Wasser auflösen.
Durchschnittliche Analyse (Kakaogeschmack) | Pro 100 g | Pro Tagesdosis (30 g) | %NRV |
Energiewert | 396 Kcal / 1658 Kj | 119 Kcal / 497 Kj | - |
Fette | 2,4 g | 0,7 g | - |
davon Saturi | 1,7 g | 0,5 g | - |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 0,8 g | - |
davon Zucker | 1,1 g | 0,3 g | - |
Fasern | 2 g | 0,6 g | - |
Proteine | 90 g | 27 g | - |
Salz | 0,4 g | 0,12 g | - |
Fußball | 458 mg | 137 mg | 17 |
Aminosäureprofil | Pro 100 g |
L-Alanin | 4,86 g |
L-Arginin | 1,82 g |
L-Asparaginsäure | 10,51 g |
L-Cystin | 2,20 g |
L-Glutaminsäure | 15,31 g |
L-Glycin | 1,60 g |
L-Histidin | 1,36 g |
L-Tryptophan | 1,79 g |
L-Isoleucin | 4,57 g |
L-Leucin | 8,81 g |
L-Lysin | 8,17 g |
L-Methionin | 2,02 g |
L-Phenylalanin | 2,82 g |
L-Prolin | 5,35 g |
L-Serin | 4,80 g |
L-Threonin | 6,57 g |
L-Tyrosin | 2,60 g |
L-Valin | 4,52 g |
Achtung: Nährwerte und Zutaten können je nach Geschmacksrichtung variieren. Die auf der Website angegebenen Werte beziehen sich auf eine bestimmte Geschmacksrichtung.
Es gibt keine Bewertungen für dieses Produkt.