Carrello
Il carrello è vuoto!
Non è mai troppo tardi per sistemare le cose :)
Caramella Liquirizia 150 gr Ambrosoli
Sciroppo di glucosio-fruttosio, Zucchero, Pasta di liquirizia (5%), Aromi
per 100 g | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 1600.00 | |
Energia (kcal) | 377.00 | |
Grassi (g) | 0.00 | |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 | |
Carboidrati (g) | 94.00 | |
di cui zuccheri (g) | 72.30 | |
di cui polioli (g) | 0.00 | |
Fibre (g) | 0.00 | |
Proteine (g) | 0.10 | |
Sale (g) | 0.01 |
non ci sono recensioni per questo prodotto.