Carrello
Il carrello è vuoto!
Non è mai troppo tardi per sistemare le cose :)
Valori medi | per 100 g | per pezzo 28g | (%*) per 28g |
---|---|---|---|
ENERGIA (kJ / kcal) | 1690 kJ/ 403 kcal | 469 kJ/ 113 kcal | 6 |
GRASSI | 17,5 g | 4,9 g | 7 |
Di cui: acidi grassi saturi | 7,4 g | 2,1 g | 11 |
CARBOIDRATI | 49,8 g | 13,9 g | 5 |
Di cui: zuccheri | 28,9 g | 8,1 g | 9 |
PROTEINE | 9,3 g | 2,6 g | 5 |
SALE | 0,215 g | 0,060 g | 1 |
non ci sono recensioni per questo prodotto.