Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer!
Es ist nie zu spät, die Dinge richtig zu machen :)
Nährwerttabelle
100 g des Produktes enthalten durchschnittlich
| Brennwert | 35 kcal / 147 kJ |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 6,3 g |
| davon Zucker | 4,4 g |
| Fett | 0,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Natrium | 0,2 g |
Es gibt keine Bewertungen für dieses Produkt.